DCS1000-ZS ကို အဓိကအားဖြင့် ဆွဲငင်အားဖြည့်ပစ္စည်း (Variable diameter valve control)၊ frame၊ weight platform၊ hanging bag device၊ bag clamping device, lifting platform, conveyor, electronic control system, pneumatic control system စသည်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကိုယ်တိုင်နေရာယူထားသောအိတ်အပြင်၊ ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် PLC ပရိုဂရမ်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် အလိုအလျောက်ပြီးစီးပြီး အိတ်ကိုညှပ်ခြင်း၊ ကွက်လပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ မီတာတိုင်းတာခြင်း၊ အိတ်ဖြည်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်းစသည်ဖြင့် ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြီးမြောက်စေပါသည်။ထုပ်ပိုးမှုစနစ်တွင် တိကျသောရေတွက်ခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်နည်းပါးခြင်း၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ နှင့် အလုပ်ရုံများကြားတွင် ဘေးကင်းစွာ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခြင်း စသည့်လက္ခဏာများ ပါဝင်သည်။
လက္ခဏာများ | ||
အဖြည့်ခံ | Gravity filler (Variable diameter valve control) | |
ရေတွက်ပါ။ | ဆွဲထားသကဲ့သို့ အလေးချိန်၊ | |
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | အလိုအလျောက် ကျဆင်းမှု ပြုပြင်ခြင်း၊ အမှားအယွင်း အချက်ပြခြင်းနှင့် အမှားအယွင်း ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးခြင်း ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး အင်တာဖေ့စ် တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ရန် လွယ်ကူသော၊ ကွန်ရက်၊ ထုပ်ပိုးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို အချိန်တိုင်း စောင့်ကြည့်ပြီး ကွန်ရက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်သည်။ | |
ပစ္စည်း၏အတိုင်းအတာ- အမှုန့်များ၏ အရည်ထွက်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ သေးငယ်သောပစ္စည်းများ။ | ||
အသုံးချမှုနယ်ပယ်- ဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဝါး၊ အစားအစာ၊ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဓာတ်သတ္တုမှုန့်၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ ကျောက်မီးသွေး၊ သတ္တုဗေဒ၊ ဘိလပ်မြေ၊ ဇီဝဗေဒ အင်ဂျင်နီယာ စသည် | ||
Parameter | ||
စွမ်းရည် | 20-40bag/h | |
တိကျမှု | ≤±0.2% | |
အရွယ်အစား | 500-2000Kg/အိတ် | |
စွမ်းအားအရင်းအမြစ် | စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ | |
လေဖိအား | 0.6-0.8MPa5-10 m3/h | |
ကြွက်မှုတ် | 1000 -4000m3/h | |
ပတ်ဝန်းကျင်: အပူချိန် -10 ℃ - 50 ℃။စိုထိုင်းဆ 80% | ||
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | ||
ပို့ဆောင်ရန် ရွေးချယ်မှု | 1. No 2. Chain conveyor 3. Chain roller conveyo 4. Trolley…. | |
အကာအကွယ် | 1. ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်မှု 2. ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ | |
ဖုန်မှုန့်များ ဖယ်ရှားရေး | 1. ဖုန်မှုန့်ရှင်းလင်းရေး 2. No | |
ပစ္စည်း | 1. သံမဏိ 2. သံမဏိ | |
လှုပ်ခါ | 1. အပေါ်နှင့်အောက် (စံ) 2. အောက်ကိုလှုပ်ပါ။ |
1. အာရုံခံကိရိယာဘောင်များကို ချိန်ပါ။
သတ်မှတ်ချက် | SB-1 | အနိမ့်ဆုံး static load | 0Kg |
တိကျမှုအတန်း | C3 | အနိမ့်ဆုံး ချိန်ညှိမှုပိုင်းခြားမှုတန်ဖိုး | 0.14Kg |
အများဆုံးစွမ်းရည် | 1t | ထိလွယ်ရှလွယ် | 2.000mv/v |
ဘေးကင်းသော ကန့်သတ်ချက် | 150%RC | သုညအထွက် | <1%RC |
လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် | ≥5000MΩ | ထည့်သွင်း impedance | 381±4Ω |
စိတ်လှုပ်ရှားမှုဗို့အား | 5-15V | အထွက်နှုန်းကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေပါတယ်။ | 350±1Ω |
2. ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ပြင်ပခံနိုင်ရည်ရှိ ကြိုးတံတားအာရုံခံကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်ပြီး အာရုံခံကိရိယာသည် အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း တူရိယာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။လေးကြိုးအာရုံခံကိရိယာကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ တူရိယာ၏ SN+ နှင့် EX+ သည် ရှော့ပင်ဖြစ်စေရမည်ဖြစ်ပြီး SN- နှင့် EX- သည် ရှော့ပင်ဖြစ်ရပါမည်။